Archivi per la categoria ‘Giro del mondo’
Giro del Mondo: Queen Elizabeth e Queen Mary 2, gennaio-marzo 2011
Vi segnalo che sul forum a questo indirizzo potete seguire grazie alla nostra Renata (renè) i giri del mondo pianificati da Cunard per la stagione invernale 2011.
Queen Elizabeth

Il giro del mondo di Queen Elizabeth dura 103 giorni ed è possibile effettuarlo con arrivo e partenza dal porto a noi più comodo:
| Southampton to Southampton – 103 giorni | New York to New York – 102 giorni |
| New York to Southampton – 95 giorni | Fort Lauderdale to New York – 99 giorni |
| Fort Lauderdale to Southampton – 92 giorni | Los Angeles to New York – 86 giorni |
Ecco l’ itinerario completo:
| MTH | DATE | DAY | PORT | TIME SPENT IN PORT |
| Jan | 05 | Wed | Southampton, England | Embark |
| 06-12 | Thu-Wed | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| MTH | DATE | DAY | PORT | TIME SPENT IN PORT |
| 13 | Thu | New York, New York | Full Day | |
| 14-15 | Fri-Sat | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| 16 | Sun | Ft. Lauderdale, Florida | Full Day | |
| 17-18 | Mon-Tue | Cruising the Caribbean Sea | ||
| 19 | Wed | Aruba | Full Day | |
| 20 | Thu | Cruising the Caribbean Sea | ||
| 21 | Fri | Limon, Costa Rica | Full Day | |
| 22 | Sat | Transit the Panama Canal | ||
| 23-24 | Sun-Mon | Cruising the Pacific Ocean | ||
| 25 | Tue | Acapulco, Mexico | Full Day | |
| 26 | Wed | Cruising the Pacific Ocean | ||
| 27 | Thu | Cabo San Lucas, Mexico | Morning | |
| 28 | Fri | Cruising the Pacific Ocean | ||
| 29 | Sat | Los Angeles, California | Full Day | |
| 30-31 | Sun-Mon | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Feb | 01-02 | Tue-Wed | Cruising the Pacific Ocean | |
| 03 | Thu | Lahaina, Maui, Hawaii | Full Day | |
| 04 | Fri | Honolulu, Oahu, Hawaii | Full Day | |
| 05-08 | Sat-Tue | Cross the Equator | ||
| 09 | Wed | Apia, Western Samoa | Full Day | |
| 10 | Thu | Pago Pago, American Samoa | Full Day | |
| 11-12 | Fri-Sat | Cross the International Dateline | ||
| 13 | Sun | Port Denarau, Fiji | Full Day | |
| 14-15 | Mon-Tue | Cruising the South Pacific | ||
| 16 | Wed | Bay of Islands, New Zealand | Full Day | |
| 17 | Thu | Auckland, New Zealand | Full Day | |
| 18 | Fri | Cruising the South Pacific | ||
| 19 | Sat | Wellington, New Zealand | Full Day | |
| 20-21 | Sun-Mon | Cruising the Tasman Sea | ||
| 22 | Tue | Sydney, Australia | Full Day & Overnight | |
| 23 | Wed | Sydney, Australia | Morning | |
| 24 | Thu | Cruising the Tasman Sea | ||
| 25 | Fri | Melbourne, Australia | Full Day | |
| 26-28 | Sat-Mon | Cruising the Great Australian Basin | ||
| Mar | 01 | Tue | Perth (Freemantle), Australia | Full Day |
| 02-04 | Wed-Fri | Cruising the Indian Ocean | ||
| 05 | Sat | Bali, Benoa, Indonesia | Full Day | |
| 06-09 | Sun-Wed | Cruising the Java & South China Sea | ||
| 10 | Thu | Hong Kong, China | Full Day & Overnight | |
| 11 | Fri | Hong Kong, China | Full Day | |
| 12 | Sat | Cruising the South China Sea | ||
| 13 | Sun | Nha Trang, Vietnam | Full Day | |
| 14 | Mon | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | Full Day | |
| 15 | Tue | Cruising the Gulf of Thailand | ||
| 16 | Wed | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | Full Day | |
| 17 | Thu | Ko Samui, Thailand | Full Day | |
| 18 | Fri | Cruising the South China Sea | ||
| 19 | Sat | Singapore | Full Day | |
| 20 | Sun | Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaysia | Full Day | |
| 21 | Mon | Penang, Malaysia | Full Day | |
| 22 | Tue | Langkawi, Malaysia | Full Day | |
| 23-25 | Wed-Fri | Cruising the Indian Ocean | ||
| 26 | Sat | Cochin, India | Full Day | |
| 27 | Sun | Cruising the Arabian Sea | ||
| 28 | Mon | Mumbai, India | Full Day | |
| 29 | Tue | Cruising the Arabian Sea | ||
| 30 | Wed | Muscat (Mina Qaboos), Oman | Full Day | |
| 31 | Thu | Dubai, United Arab Emirates | Full Day & Overnight | |
| Apr | 01 | Fri | Dubai, United Arab Emirates | Full Day |
| 02 | Sat | Cruising the Arabian Sea | ||
| 03 | Sun | Salalah, Oman | Afternoon | |
| 04-06 | Mon-Wed | Cruising the Arabian & Red Sea | ||
| 07 | Thu | Aqaba (for Petra), Jordan | Full Day | |
| 08 | Fri | Cruising the Red Sea | ||
| 09 | Sat | Suez (for Giza/Cairo), Egypt * | Drop off | |
| 09 | Sat | Transit the Suez Canal | ||
| 09 | Sat | Port Said, Egypt * | Pick up | |
| 10 | Sun | Cruising the Mediterranean Sea | ||
| 11 | Mon | Athens (Piraeus), Greece | Full Day | |
| 12 | Tue | Cruising the Mediterranean Sea | ||
| 13 | Wed | Rome (Civitavecchia), Italy | Full Day | |
| 14-15 | Thu-Fri | Cruising the Mediterranean Sea | ||
| 16 | Sat | Lisbon, Portugal | Full Day & Evening | |
| 17-18 | Sun-Mon | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| 19 | Tue | Southampton, England | Disembark |
In aggiunta è possibile tornare a New York con la classica transatlantica di 8 giorni di Queen Mary 2:
| MTH | DATE | DAY | PORT | TIME SPENT IN PORT |
| Apr | 19 | T | Southampton, England | Full Day |
| 20-25 | W-M | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| 26 | T | New York, New York | Disembark AM |
Your ads will be inserted here by
Easy AdSense.
Please go to the plugin admin page to paste your ad code.
Per chi non ha a disposizione i tre mesi di viaggio è possibile comunque effettuare solo uno o più segmenti:
| Transito classico attraverso il Canale di Panama | New York to Los Angeles – 16 giorni |
| Grande odissea Sud-pacifica | Los Angeles to Sydney – 23 giorni |
| Tesori di Australia ed Asia | Sydney to Singapore – 25 giorni |
| Escursione esotica verso Ovest | Singapore to Dubai – 12 giorni |
| Medio Oriente e Memorie Mediterranee | Dubai to Southampton – 19 giorni |
Queen Mary 2

Il giro del mondo di Queen Mary 2 dura anch’ esso 103 giorni e parte da New York con arrivo a Southampton o New York (aggiungendo l’ ultima tratta transatlantica):
| New York to New York – 103 giorni | Fort Lauderdale to New York – 101 giorni |
| New York to Southampton – 96 giorni | Fort Lauderdale to Southampton – 94 giorni |
Ecco l’ itinerario completo:
| MTH | DATE | DAY | PORT | TIME SPENT IN PORT |
| Jan | 13 | Thu | New York, New York | Embark |
| 14 | Fri | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| 15 | Sat | Ft. Lauderdale, Florida | Full Day | |
| 16-17 | Sun-Mon | Cruising the Caribbean Sea | ||
| 18 | Tue | Barbados | Full Day | |
| 19-22 | Wed-Sat | Cross the Equator | ||
| 23 | Sun | Salvador, Brazil | Full Day | |
| 24 | Mon | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| 25 | Tue | Rio de Janeiro, Brazil | Full Day/Evening | |
| 26-27 | Wed-Thu | Cruising the South Atlantic Ocean | ||
| 28 | Fri | Montevideo, Uruguay | Full Day | |
| 29-31 | Sat-Mon | Cruising the South Atlantic Ocean | ||
| Feb | 01-03 | Tue-Thu | Cruising the South Atlantic Ocean | |
| 04 | Fri | Cape Town, South Africa | Afternoon & Overnight | |
| 05 | Sat | Cape Town, South Africa | Full Day | |
| 06 | Sun | Cruising the Indian Ocean | ||
| 07 | Mon | Durban, South Africa | Full Day | |
| 08-10 | Tue-Thu | Cruising the Indian Ocean | ||
| 11 | Fri | Port Louis, Mauritius, Mauritius | Full Day | |
| 12-16 | Sat-Wed | Cruising the Indian Ocean | ||
| 17 | Thu | Perth (Freemantle), Australia | Full Day | |
| 18-19 | Fri-Sat | Cruising the Great Australian Bight | ||
| 20 | Sun | Adelaide, Australia | Morning | |
| 21 | Mon | Cruising the Bass Strait & Tasman Sea | ||
| 22 | Tue | Sydney, Australia | Full Day & Overnight | |
| 23 | Wed | Sydney, Australia | Full Day | |
| 24-25 | Thu-Fri | Cruising the Tasman Sea | ||
| 26 | Sat | Christchurch (Lyttelton), New Zealand | Full Day | |
| 27 | Sun | Cruising the Pacific Ocean | ||
| 28 | Mon | Auckland, New Zealand | Full Day/Evening | |
| Mar | 01-06 | Tue-Sun | Cruising the Pacific Ocean | |
| 07 | Mon | Guam, Northern Mariana Islands | Full Day | |
| 08-09 | Tue-Wed | Cruising the North Pacific Ocean | ||
| 10 | Thu | Tokyo (Yokohama), Japan | Full Day | |
| 11 | Fri | Cruising the North Pacific Ocean | ||
| 12 | Sat | Nagasaki, Japan | Full Day | |
| 13 | Sun | Cruising the East China Sea | ||
| 14 | Mon | Beijing (Xingang), China | Full Day | |
| 15 | Tue | Cruising the East China Sea | ||
| 16 | Wed | Shanghai, China | Full Day | |
| 17 | Thu | Cruising the East China Sea & Taiwan Strait | ||
| 18 | Fri | Hong Kong, China | Afternoon & Overnight | |
| 19 | Sat | Hong Kong, China | Full Day & Evening | |
| 20 | Sun | Cruising the South China Sea | ||
| 21 | Mon | Nha Trang, Vietnam | Full Day | |
| 22 | Tue | Cruising Gulf of Thailand & South China Sea | ||
| 23 | Wed | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | Full Day | |
| 24 | Thu | Cruising the Gulf of Thailand | ||
| 25 | Fri | Singapore | Full Day & Evening | |
| 26 | Sat | Cruising the Strait of Malacca | ||
| 27 | Sun | Phuket, Thailand | Full Day | |
| 28-30 | Mon-Wed | Cruising the Indian Ocean | ||
| 31 | Thu | Mumbai, India | Full Day | |
| Apr | 01-02 | Fri-Sat | Cruising the Arabian Sea | |
| 03 | Sun | Dubai, United Arab Emirates | Full Day | |
| 04-07 | Mon-Thu | Cruising the Arabian Sea & the Red Sea | ||
| 08 | Fri | Safaga, Egypt | Full Day | |
| 09 | Sat | Sharm El Sheik, Egypt | Full Day | |
| 10 | Sun | Suez (for Giza/Cairo), Egypt* | Drop off | |
| 10 | Sun | Transit the Suez Canal | ||
| 10 | Sun | Port Said, Egypt* | Pick up | |
| 11-12 | Mon-Tue | Cruising the Mediterranean Sea | ||
| 13 | Wed | Rome (Civitavecchia), Italy | Full Day | |
| 14 | Thu | Monte Carlo, Monaco | Full Day | |
| 15 | Fri | Barcelona, Spain | Full Day | |
| 16 | Sat | Cruising the Mediterranean Sea | ||
| 17-18 | Sun-Mon | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| 19 | Tue | Southampton, England | Full Day | |
| The Classic Transatlantic Crossing | ||||
| MTH | DATE | DAY | PORT | TIME SPENT IN PORT |
| Apr | 19 | T | Southampton, England | Full Day |
| 20-25 | Wed-Mon | Cruising the Atlantic Ocean | Full Day | |
| 26 | Tue | New York, New York | ||
Il Viaggio è divisibile nei seguenti segmenti:
| Avventura di Cape Town | New York to Cape Town – 23 giorni |
| Soggiorno nell’ emisfero meridionale | Cape Town to Sydney – 17 giorni |
| Perle del Pacifico | Sydney to Hong Kong – 25 giorni |
| Vedute asiatiche e monumenti arabi | Hong Kong to Dubai – 15 giorni |
| Esploratore egiziano ed europeo | Dubai to New Yrok – 23 giorni |
Enjoy the Voyages!
Ciao!
Giro del mondo Queen Victoria 2010, seguito da liveboat 15-4-10
Eccomi qua con il solito scritto sul Pireo e le fotografie fatte da me nella mia ultima crociera in Terra Santa
Oggi la Queen Victoria è giunta in Grecia. Infatti eccola al Pireo, porto principale della Grecia ,il più grande d’Europa e terzo nel mondo.
Pireo è uno dei porti più vecchi al mondo; le sue mura furono costruite nell’anno 478 A.C., e ancora oggi una suggestiva passeggiata lungo queste mura è un’ esperienza affascinante. La città di Pireo che circonda il porto, ora la terza città della Grecia, fu costruita seguendo il progetto architettonico ideato da Ippodamo, considerato il padre della pianificazione urbanistica moderna. La città fu disegnata a forma di griglia, con strade diritte che s’intersecano formando caseggiati regolari, inframmezzati con piazze spaziose e parchi pubblici. È una città interessante da esplorare, una città proletaria, fatta di vicinati, zone industriali e graziosi sobborghi; una città con musei, chiese e cattedrali, numerosi ristoranti, negozi, e gallerie, eventi mondani e culturali all’aperto durante la stagione estiva, ed un’esuberante vita notturna.
la Queen Victoria Partirà questa sera alla volta di Civitavecchia, che raggiungerà domani.
Giro del mondo Queen Victoria 2010, seguito da liveboat 11-4-10
Aqaba in Giordania, dove gran parte delle escursioni sono indirizzate verso Petra (a circa 130 Km.),cosiddetta la “città rosa”, riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’Unesco dall’anno 1985 e considerata una delle sette meraviglie moderne.
Ecco di seguito alcune foto, le prime sono di Aqaba città, seguono quelle scattate da Adriana a PETRA nel corso della crociera inaugurale di Costa Deliziosa, in questo luogo così ricco di fascino.”
Altre foto e tutto il percorso sul nostro forum:
http://www.liveboat.it/forum/viewtopic.php?f=285&t=636&p=9096#p9096
Giro del mondo Queen Victoria 2010, seguito da liveboat -4-10
Queen Victoria ha iniziato a Dubai la sua terza ed ultima tratta del giro del mondo
Itinerario
Lunedi, 5 Apr Dubai, Emirati Arabi Uniti (da mezzanotte alle 5pm)
Martedì 6 aprile in navigazione
Mercoledì 7 aprile Salalah, Oman (12:30 AM to 6PM)
8 aprile-10 aprile in navigazione
Domenica 11 aprile Aqaba, Giordania (7AM to 7PM)
Lunedi, 12 Apr Sharm el Sheikh, Egitto (7AM to 4PM)
Martedì 13 aprile
il transito del Canale di Suez
Port Said, Egitto (5PM to 7PM)
Mercoledì 14 aprile in navigazione
Giovedi, 15 Apr Pireo, Grecia(8AM to 6PM)
Venerdì 16 Aprile in navigazione
Sabato, 17 Aprile Civitavecchia, Italia (7:30 AM to 7PM)
18 Aprile – 21 Aprile in navigazione
Giovedi, 22 Apr Southampton, Inghilterra(6:30 AM to 5pm)
Liveboat














