A causa dei danni provocati dagli uragani alle isole caraibiche, MSC modifica l’itinerario di MSC Seaside per la crociera inaugurale.

La crociera inaugurale da Trieste di MSC Seaside ha subito alcune modifiche che riguardano l’itinerario. Il passaggio degli uragani di settembre hanno causato molti disagi e distruzione in alcune isole dei Caraibi. Anche MSC come le altre Compagnie operanti in quell’area ha dovuto modificare le sue rotte e alcune scali.
L’aggiornamento presente sul sito MSC ad oggi 30 settembre 2017 è il seguente:
GIORNO | DATA | PORTO | ARRIVO | PARTENZA |
---|---|---|---|---|
1 | venerdì, 01 dic 2017 | Trieste, Italia | – | 23:58 |
2 | sabato, 02 dic 2017 | Navigazione | – | – |
3 | domenica, 03 dic 2017 | 12:00 | 20:00 | |
4 | lunedì, 04 dic 2017 | Navigazione | – | – |
5 | martedì, 05 dic 2017 | 09:00 | 23:55 | |
6 | mercoledì, 06 dic 2017 | 10:00 | 18:00 | |
7 | giovedì, 07 dic 2017 | Navigazione | – | – |
8 | venerdì, 08 dic 2017 | 08:00 | 18:00 | |
9 | sabato, 09 dic 2017 | Navigazione | – | – |
10 | domenica, 10 dic 2017 | 07:00 | 16:00 | |
11 | lunedì, 11 dic 2017 | 08:00 | 16:00 | |
12 | martedì, 12 dic 2017 | Navigazione | – | – |
13 | mercoledì, 13 dic 2017 | Navigazione | – | – |
14 | giovedì, 14 dic 2017 | Navigazione | – | – |
15 | venerdì, 15 dic 2017 | Navigazione | – | – |
16 | sabato, 16 dic 2017 | Navigazione | – | – |
17 | domenica, 17 dic 2017 | 07:00 | 16:00 | |
18 | lunedì, 18 dic 2017 | 08:00 | – | |
19 | martedì, 19 dic 2017 | – | 02:00 | |
20 | mercoledì, 20 dic 2017 | Navigazione | – | – |
21 | giovedì, 21 dic 2017 | 07:00 | – |
Come potete vedere rispetto all’itinerario iniziale è stato aggiunto lo scalo di Tenerife alle Canarie, eliminato quello di St. Marteeen e Tortola Isole Vergini, aggiunta Antigua ed è per ora rimasto invariato lo scalo a Porto Rico. ( in realtà anche Porto Rico è una delle isole coinvolte nel disastro uragani, può essere che si preveda per dicembre che la maggior parte dei disagi sia stata risolta)
MSC aggiunge all’itinerario questa postilla:
*Le informazioni riportate potrebbero subire modifiche in base all’effettiva disponibilità di ormeggio in banchina.
Di seguito pubblico il vecchio itinerario.
